Részletek
Adatok
Részletek
Cerbona zabkása csokis 65 g
Összetevők
- Nyomokban dióféléket, földimogyorót, szezámmagot tartalmazhat!
Tápanyagok |
100 g termékre | Egy adagban (65 g + 150 ml víz) | %* (65 g + 150 ml víz) |
---|---|---|---|
Energia | 1591 kJ / 377 kcal | 1034 kJ / 245 kcal | 12 |
Zsír | 6,4 g | 4,2 g | 6 |
– amelyből telített zsírsavak | 2,6 g | 1,7 g | 8 |
Szénhidrát | 66,0 g | 42,9 g | 17 |
– amelyből cukrok | 24,0 g | 15,6 g | 17 |
Rost | 6,5 g | 4,2 g | – |
Fehérje | 10,3 g | 6,9 g | 14 |
Só | 0,80 g | 0,52 g | 9 |
A csomagolás egy adagot tartalmaz. | |||
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) |
Adatok
Cikkszám
5998400308152
Tömeg
65 g/db