Részletek
Adatok
Részletek
LORENZO - Bulgur 1000 g
Átlagos tápértékek 100 g |
|
Energia | 1464 kJ (350 kcal) |
Fehérje | 12,5 g |
Zsír | 1,5 g |
- melyből telített | 0,5 g |
- telítetlen | 1,0 g |
Szénhidrát | 68,8 g |
Só | 0,015 g |
Élelmiszer rost | 1,3 g |
A bulgur természetes formában nátriumot tartalmaz. |
Adatok
Cikkszám
5999886475147
Tömeg
1 kg/db